Season Standings
基準日順位
2026-06-28
国内4リーグ(EXE Premier / RBL / 3x3UNITED / 3XS)の2026シーズン順位。各リーグの並べ方(物差し)を明示。
EXE Premier
男子
全8R中 R4終了時点 · 残4節
並べ方 プレミアポイント累積
R4 / 8 終了
| # | チーム | W-L | PT | 平均得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHINAGAWA CITY | 16-1 | 380 | 20.2 |
| 2 | MINAKAMI TOWN | 13-3 | 330 | 20.3 |
| 3 | EPIC | 13-3 | 330 | 19.3 |
| 4 | SHIBUYA SCELFIDA | 12-2 | 320 | 19.9 |
| 5 | UENOHARA SUNRISE | 11-3 | 310 | 19.2 |
| 6 | NINJA AIRS | 10-3 | 290 | 19.2 |
| 7 | SIMON | — | 290 | — |
| 8 | TOKYO DIME | — | 270 | — |
| 9 | SHONAN SEASIDE | — | 265 | — |
| 10 | IAIRISPARTNERS AICHI | — | 250 | — |
| 11-12 | 集計中 | |||
▸ 配点(クリックで展開)
| 順位 | 12チーム方式 | ALL CONF (全36) |
|---|---|---|
| 1位 | 100 | 120 |
| 2位 | 80 | 100 |
| 3位 | 70 | 80 |
| 4位 | 60 | 80 |
| 5-8位 | 50 | 70 |
| 9-12位 | 45 | 60 |
| 17-24位 | — | 50 |
| 25-36位 | — | 45 |
EXE Premier
女子
全8R中 R4終了時点 · 残4節
並べ方 プレミアポイント累積
R4 / 8 終了
| # | チーム | W-L | PT | 平均得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UENOHARA SUNRISE | 11-1 | 320 | 17.4 |
| 2 | TOKYO VERDY | 9-3 | 280 | 16.3 |
| 3 | SANJO BEATERS | 7-3 | 260 | 16.8 |
| 4 | FLOWLISH GUNMA | 7-3 | 250 | 17.1 |
| 5 | SHINSHU SAKU REGION | 5-6 | 250 | 15.8 |
| 6 | ST-KASUMI | 5-5 | 240 | 16.3 |
| 7 | SGSHINJUKU GIVERS | — | 215 | — |
| 8-12 | TAITO OWLS · ECHAKE-NA NOTO · GIFU VALKYRIES · NAGOYA DERRAZE · ATHLETE X KANSAI | |||
▸ 配点(クリックで展開)
| 順位 | 12チーム方式 | 3チーム方式 |
|---|---|---|
| 1位 | 100 | 70 |
| 2位 | 80 | 60 |
| 3位 | 70 | 50 |
| 4位 | 60 | — |
| 5〜8位 | 50 | — |
| 9〜12位 | 45 | — |
RBL
UNIVA RBL Season 1
R2終了・R3本日
並べ方 ラウンドポイント累積 · 上位8が福岡Final
R3 京都 本日決勝
| # | チーム | 参加節 | 累積 PT | 内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野原サンライズ | 2 | 160 | 60+100 |
| 2 | 宇都宮ブレックス3x3 | 2 | 120 | 40+80 |
| 3 | 湘南シーサイド | 2 | 100 | 100+0 |
| 4 | 渋谷トウキョウダイム | 2 | 80 | — |
| 5 | 蕨ユナイテッド | 2 | 80 | — |
| 6 | 横浜サイモン | 2 | 80 | — |
| 7-12 |
相模原プロセス
信州松本トップエボルブ
千葉スカイウィングス
富山フォースパイス
成増ブリッジラインワールド
北総ライノス
累積80pt 未満
|
|||
RBL R1+R2 上位5
上野原 Challenger 8/8-9(山梨)
World Tour Debrecen Masters 8/29-30(ハンガリー)
レギュラー4R 累積上位8
福岡 Final 7/29-30(JR博多シティ)
▸ 配点・賞金(クリックで展開)
| 順位 | ラウンド PT | 賞金 |
|---|---|---|
| 1位 | 100 | ¥500,000 |
| 2位 | 80 | ¥250,000 |
| 3位 | 60 | ¥150,000 |
| 4位 | 50 | — |
| 5位 | 40 | — |
| 6位 | 30 | — |
| 7位 | 20 | — |
| 8位 | 10 | — |
| 9-12位 | 0 | — |
| MVP | — | ¥100,000 |
賞金は R2/R3 も同額。
3x3UNITED
2026-27シーズン
並べ方 UNITED POINT 累積 → エリアランキング
2026-27シーズン進行中。エリア別順位は集計中です。
| 順位 | レギュラーR | 交流戦(インターエリア) |
|---|---|---|
| 1位 | 100 | 100 |
| 2位 | 80 | 80 |
| 3位 | 60 | 70 |
| 4位 | 50 | 50 |
| 5位 | 45 | 45 |
| 6位 | — | 40 |
| 7位 | — | 20 |
| 8-11位 | — | 18 / 16 / 14 / 10 |
WEST
EKEXPLORERS KAGOSHIMA
LFLAST-ONE FUKUOKA
LBLEO BLACKS SAGA
TCTOTTORI CAMBUCKETS
BMBSK-MIYAZAKI準レギュラー
CENTRAL WEST
EPIC
FBFUKUYAMA BATS
KDKOBE DPRO
KBKYOTO BB
NINJA AIRS
RCRACCOON
EAST
AAALEST AGEO
DTDIOREX TOKYO
MINAKAMI TOWN
RHRANAPEAKS HOKKAIDO
SFSAKURA FUNABASHI
SISpinners ISEHARA
CENTRAL EAST
ASAICHI S.ONE
IPIRIS PARTNERS AICHI
MSMIE SHINOBI GATHERS
NGNARA GREAT BUDDHERS
TYTSV四日市
WOMEN
EPIC
KBKYOTO BB
MSMIE SHINOBI GATHERS
OWOWEN
BNビオーレ名古屋
ARARTHUR
LNLEO NINERS
各4エリア上位2 + 開催地 = 9チーム
FIRST HALF TOURNAMENT 7/19 鹿児島県立吉野公園
FIBA Challenger
各エリア上位2=8 + 開催地1 + WC3 = 12
シーズン PLAYOFF(12チーム KO)
3XS
PLCO 3XS
並べ方 リーグポイント年間累積 · 別称号「FINALS(カップ戦)優勝」と区別
2026-27シーズン進行中(D2 R1=5/16・D1 R1=5/23 開幕)。現順位は集計中です。下表は2025-26 配点。
| 順位 | PT |
|---|---|
| 1位 | 100 |
| 2位 | 80 |
| 3位 | 75 |
| 4位 | 70 |
| 5位 | 55 |
| 6位 | 50 |
| 7位 | 45 |
| 8位 | 40 |
| 9位 | 35 |
| 10位 | 30 |
| 11位 | 25 |
| 12位 | 20 |
9-12位が翌期D2降格。
| 順位 | D2 | WOMAN |
|---|---|---|
| 1位 | 100 | 100 |
| 2位 | 80 | 80 |
| 3位 | 75 | 75 |
| 4位 | 70 | 70 |
| 5位 | 55 | 55 |
| 6位 | 50 | 50 |
| 7位 | 45 | 45 |
| 8位 | 40 | 40 |
| 9位 | — | 35 |
D2 各カンファレンス上位2(計4)が翌期D1昇格(枠は年度変動)。
LSLAW from shinshu
SAGAMIHARA PROCESS
SWSAITAMA WILDBEARS
IDIKEBUKURO DROPS
SLSAITAMA LIPLA
Q4TEAM Q4湘南
ZTZETHREE TOKYO
IBIBARAKI BACKBONE
SCSOUTH CENTRAL SAITAMA
ACASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS
ZNZETHREE NEXT
DTDIOREX TOKYO
D1
SAGAMIHARA PROCESS21-14SAITAMA WILDBEARS
D2
HOKUSO RHINOS21-16TGP FORCEPIECE
WOMAN
FLOWLISH GUNMA21-14MAURICE LACROIX
2024-25 D1 総合優勝: SHINAGAWACC WILDCATS(965pt)。
ladder — FIBA 出場権
3XS 上位
FIBA SHIBUYA CHALLENGER 2026(4/18-19 恵比寿・実施済)
World Tour 出場権(LA2028 五輪ポイント対象)